体检项目
热门套餐| 套餐名称 | 原价 | 折扣 | 寻医价 | 为您节省 | 机构名称 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类套餐-男 | ¥342 | 4.5 | ¥154 | ↓188 | 北京慈铭体检中心 | 2011-06-30 |
| A类套餐-女 | ¥383 | 5 | ¥189 | ↓194 | 北京慈铭体检中心 | 2011-06-30 |
| 入职体检套餐 | ¥203 | 8.8 | ¥180 | ↓23 | 北京民众体检中心 | 2011-11-08 |
| 婚前体检-女 | ¥467 | 8.2 | ¥380 | ↓87 | 北京民众体检中心 | 2011-03-30 |
| 中青年套餐A-男 | ¥787 | 6.8 | ¥538 | ↓249 | 北京民众体检中心 | 2011-06-30 |
| 都市丽人-未婚 | ¥1083 | 5.3 | ¥574 | ↓509 | 爱康国宾体检中心 | 2011-03-30 |
套餐导航
套餐导航
套餐导航
套餐导航
套餐导航
套餐导航